辦理留學人員落戶業務網點一覽
(相關資料圖)
市人才服務中心 | 市人才中心受理窗口 | 靜安區梅園路77號一樓13-16號、18號窗口 |
科創分中心 | 浦東新區張東路1158號三號樓2樓窗口 | |
金融分中心 | 浦東新區商城路660號5樓1號、2號窗口 | |
高新技術人才分中心 | 徐匯區宜山路900號A座202室1號、4號窗口 | |
航運分中心 | 虹口區楊樹浦路248號瑞豐國際大廈907室1號、3號窗口 | |
浦東新區 人才交流中心 | 張江(科創)分中心 | 浦東新區環科路999弄浦東國際人才港1號樓一樓受理大廳 |
陸家嘴(金融)分中心 | 浦東新區張楊路1996號一樓受理大廳 | |
川沙(度假區)分中心 | 浦東新區川沙新鎮新川路540號(西門) | |
保稅區分中心 | 浦東新區菲拉路55號人才大廈一樓辦事大廳 | |
金橋分中心 | 浦東新區新金橋路201號現代通信大廈701室 | |
康橋分中心 | 浦東新區康橋路1100號 | |
臨港(新片區)分中心 | 浦東新區紫杉路158弄1號樓二樓 | |
黃浦區人才服務中心 | 黃浦區南蘇州路343號辦事大廳 | |
靜安區人才服務中心 | 靜安區共和新路912號6樓 | |
徐匯區人才服務中心 | 徐匯區南寧路969號1號樓1樓B廳 | |
長寧區人才服務中心 | 長寧區北新涇街道金鐘路999號上海虹橋國際科技廣場A棟1樓上海虹橋海外人才一站式服務中心受理大廳13、14號窗口 | |
長寧區安西路37號 | ||
普陀區人才服務中心 | 普陀區長風新村街道同普路602號普陀區行政服務中心三樓服務大廳C12、C14號窗口 | |
虹口區人才服務中心 | 虹口區曲陽路街道中山北一路1230號柏樹大廈西區一樓4-10號窗口 | |
楊浦區人才服務中心 | 楊浦區江浦街道控江路1777號君欣時代廣場一樓東(近雙遼路口) | |
寶山區人才服務中心 | 寶山區友誼路街道友誼路15號北門(縣前街)21號窗口 | |
閔行區人才服務中心 | 閔行區水清路388號 | |
閔行區東川路555號2號樓601A | ||
嘉定區人才服務中心 | 嘉定區嘉戩公路118號 | |
嘉定區曹安公路5656號 | ||
金山區人才服務中心 | 金山區山陽鎮蒙山北路603號二樓206辦公室 | |
松江區人才服務中心 | 松江區永豐街道樂都西路867號5號樓一樓 | |
青浦區人才服務中心 | 青浦區香花橋街道北青公路8098號二樓3號、4號窗口(長三角海外人才服務專區) | |
奉賢區人才開發服務中心 | 奉賢區望園南路1529弄B棟2樓 | |
崇明區人才服務中心 | 崇明區城橋鎮翠竹路1501號 | |
臨港新片區行政服務中心 | 浦東新區紫杉路158弄A1座2樓4、5號窗口 |
相關推薦:
上海留學生落戶進度怎么查詢
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43