(相關資料圖)
鄭州航空港區幼兒園地址電話大全(鄭州本地寶收集整理,僅供參考哦!)
學校名稱 | 學校性質 | 學校地址 | 咨詢電話 |
鄭州航空港區張莊幼兒園 | 公辦 | 河南省鄭州市航空港區張莊鎮北街 | 0371 -62695969 |
鄭州航空區高陳幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區八崗辦事處高陳村存息 | 0371 -62627168 |
鄭州航空港區白莊幼兒園 | 公辦 | 航空港區龍港辦事處白莊村 | 0371 -62629611 |
鄭州航空區滹沱張幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區滹沱張村 | 0371 -62526488 |
鄭州航空港區河頭陳幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區龍港辦事處河頭陳村中段 | 暫未公布 |
鄭州航空區蔡莊坡幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區八崗辦事處蔡莊坡村 | 暫未公布 |
鄭州航空港區梅河幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區八千辦事處梅河村 | 0371 -62527391 |
鄭州航空港區呂坡幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區張莊辦事處呂坡行政村 | 0371 -62400889 |
鄭州航空港區航南幼兒園 | 公辦 | 河南省鄭州市航空港區銀港大道與如舞路交叉口南50米路西 | 0371 -62534307 |
鄭州航空港區綠苑幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區凌空街和梯航路交叉口東北 | 0371 -62523368 |
鄭州航空港區龍王幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區龍王辦事處龍王村 | 0371 -62539983 |
鄭州航空港區八千幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區八千辦事處君趙村 | 0371 -62521939 |
鄭州航空港區棗園幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區華夏大道與遠航路交叉口路西錦繡棗園小區內 | 0371 -56566069 |
鄭州航空港區宋莊幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區張莊辦事處宋莊村 | 0371 -62529769 |
鄭州航空港區常店幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區龍港辦事處常店村 | 0371 -62522618 |
鄭州航空港區啟智幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區龍港辦事處樹頭村東 | 0371 -63201666 |
鄭州航空港區廟后幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區八崗鎮廟后村 | 0371 -55982066 |
鄭州航空港區明港幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區明港辦事處學府路 | 0371 -63666258 |
鄭州航空港區三官廟幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區三官廟辦事處皛店村 | 0371 -60870768 |
鄭州航空港區龍港幼兒園 | 公辦 | 鄭州航空港區龍港辦事處八崗村 | 0371 -56087767 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)龍王辦事處中心幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區龍王辦事處龍王村 | 0371 -62677877 |
鄭州航空港區三官廟喜洋洋幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區三官廟辦事處吳村 | 0371 -62532588 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區新港藝術幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區 新港辦事處 薛店南街村村委對面 | 0371 -62534307 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)清河辦事處大拇指幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區清河辦事處石家村河郭組 | 0371 -56651789 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)馮堂辦事處馮堂中心幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區馮堂辦事處馮堂村 | 0371 -62531588 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)張莊辦事處西街幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區張莊辦事處張莊西街 | 0371 -62522866 |
鄭州航空港區鄭港后宋幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區慈航路華康小區院內 | 0371 -60299022 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)龍王辦事處暢想幼兒園 | 民辦 | 河南省鄭州航空港區龍王辦事處二甲張村 | 0371 -66655819 |
鄭州綜保區(港區)陽光幼兒園 | 民辦 | 銀河辦事處辦事處西 | 0371 -62530991 |
鄭州航空港區龍港藝術幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港經濟綜合試驗區龍港辦事處馮莊村 | 0371 -62526939 |
鄭州航空港區英迪國際幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區雍州路與鄱陽湖路交匯處 | 0371 -62629155 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區天之愛幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區八千辦事處宋莊村 | 0371 -62629899 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區格林幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區 星港路中段 | 0371 -62626252 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區銘公幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區張莊銘公幼兒園 | 0371 -62632612 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區樂逸幼兒園 | 民辦 | 三官廟辦事處教場袁村 | 0371 -62620016 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區金娃娃幼兒園 | 民辦 | 清河辦事處大路張村 | 0371 -62628669 |
鄭州綜保區(港區)第一小學幼兒園 | 民辦 | 銀港大道與鄶城路交匯處200米路北 | 0371 -62631697 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區慧童幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區張莊辦事處張莊西街 | 0371 -62625573 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區七彩童話幼兒園 | 民辦 | 清河辦事處八李村 | 0371 -62630636 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區童真飛翔幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區三官廟辦事處三官廟村 | 0371 -62623619 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區天倫吉爾幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區慈航路 | 0371 -63703936 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區奕航幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區新港大道13號地文苑小區 | 0371 -62592806 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區海星幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區銀河辦事處領航社區 | 0371 -6532588 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區心愿幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區張莊辦事處宋張村 | 0371 -55925866 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區金色搖籃幼兒園 | 民辦 | 新港七路小姜莊社區 | 0371 -68335988 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區睿童樂幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區馮堂辦事處侯村寺村 | 0371 -56568303 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區藍旭幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港金港大道422號 | 0371 -62631289 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區賽恩小太陽幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區新港辦事處梅河路5號附1號 | 0371 -56568789 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區佳貝特幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區遵大路與雍州路交叉口 | 0371 -60296916 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區北師勵耘幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區營河小區 | 0371 -62591971 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區樂貝馨幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區八千辦事處沙張村 | 0371 -62586109 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)龍王辦事處晨光幼兒園 | 民辦 | 河南省鄭州航空港區龍王辦事處趙郭李村 | 0371 -62590518 |
鄭州航空港區三官廟幼兒教育基地 | 民辦 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區三官廟辦事處三官廟村 | 0371 -62585858 |
鄭州航空港經濟綜合實驗區(綜保區)張莊辦事處生金李幼兒園 | 民辦 | 鄭州航空港區張莊辦事處生金李村 | 0371 -60871569 |
鄭州幼兒園名單查詢平臺:鄭州教育信息網(點擊進入)
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43