(相關資料圖)
深圳市龍華職業技術學校2023-2024學年第一學期面向社會公開招聘教師崗位表 | ||||||||
序號 | 崗位屬性 | 擬聘人數 | 崗位條件 | |||||
崗位名稱 | 崗位編號 | 崗位等級 | 最低學歷 | 最低學位 | 專業 | 其他條件 | ||
1 | 語文 | LHZX20230601 | 9級 | 5 | 本科 | 學士 | 本科: 中國語言文學類 (B0501) ;新聞傳播學類 (B0503)研究生: 中國語言文學 (A0501) ;新聞傳播學 (A0503) | 無 |
2 | 數學 | LHZX20230602 | 9級 | 7 | 本科 | 學士 | 本科:數學類 (B0701)研究生:數學 (A0701) | 無 |
3 | 英語 | LHZX20230603 | 9級 | 6 | 本科 | 學士 | 本科:外國語言文學類 (B0502)研究生:外國語言文學 (A0502) | 無 |
4 | 思想政治 | LHZX20230604 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:哲學類 (B0101) ;法學類 (B0301) ;思想政治教育 (B0305)研究生:哲學 (A0101) ;法學 (A0301) ;馬克思主義基本原理 (A0305) | 無 |
5 | 歷史 | LHZX20230605 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:歷史學類 (B0601)研究生:歷史學 (A0601) | 無 |
6 | 信息技術 | LHZX20230606 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:計算機類 (B0809) ; 網絡安全與執法 (B083108)研究生:信息與通信工程 (A0810 ) ; 網絡空間安全 (A0839) | 無 |
7 | 心理 | LHZX20230607 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科: 心理學 (B0402)研究生: 心理學 (A0402) | 無 |
8 | 幼兒保育專業舞蹈基礎 | LHZX20230608 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:音樂與舞蹈學類 (B0505)研究生:舞蹈學 (A050408) ;舞蹈碩士 (A050414) | 無 |
9 | 幼兒保育專業鋼琴基礎 | LHZX20230609 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:音樂學 (B050502)研究生:音樂學 (A050402) ;音樂碩士 (A050409) | 具有鋼琴等級考試八級及以上證書。 |
10 | 幼兒保育專業美術基礎1 | LHZX20230610 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:美術學類 (B0507) ;設計學類 (B0508)研究生:美術學 (A050403) ;設計藝術學 (A050404) ;美術碩士 (A050415) ;藝術設計碩士 (專業碩士) (A050416) | 具有職業高中、 中專或中等職業技術學校2年及以上工作經驗。 |
11 | 幼兒保育專業美術基礎2 | LHZX20230611 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:美術學類 (B0507) ;設計學類 (B0508)研究生:美術學 (A050403) ;設計藝術學 (A050404) ;美術碩士 (A050415) ;藝術設計碩士 (專業碩士) (A050416) | 1.具有職業高中、 中專或中等職業技術學校2年及以上工作經驗;2.具有教師一級及以上專業技術資格或設計類中級及以上專業技術資格。 |
12 | 幼兒保育專業幼兒保育 | LHZX20230612 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:教育學 (B0401) ;行政管理 (B120402)研究生:教育學 (A0401) ;行政管理 (A120402) | 1.具有職業高中、 中專或中等職業技術學校2年及以上工作經驗;2.持育嬰員技師及以上資格證或保育師技師及以上資格證;3.如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證。 |
13 | 幼兒保育專業幼兒保健 | LHZX20230613 | 9級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:兒科學 (B100307) ;護理學 (B100501) ;公共衛生與預防醫學類(B1007) ; 中醫兒科學 (B100811)研究生:兒科學 (A100202) ;兒科學碩士 (專業碩士) (A100320) ;護理學(A100209) ;公共衛生與預防醫學 (A1004) ; 中醫兒科學 (A100510) ; 中醫兒科學碩士 (專業碩士) (A100518) | 1.符合崗位要求的教師資格證或執業醫師證或護士證;2.如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證。 |
14 | 工業機器人技術應用專業課 | LHZX20230614 | 9級 | 2 | 本科 | 學士 | 本科:機械類 (B0802) ; 電氣類 (B0806) ; 自動化類 (B0808) ;物聯網工程(B080905)研究生:機械工程 (A0802) ; 電氣工程 (A0808) | 無 |
15 | 現代通信技術應用專業課 | LHZX20230615 | 9級 | 2 | 本科 | 學士 | 本科: 電子信息類 (B0807) ;計算機科學與技術 (B080901)研究生: 電子科學與技術 (A0809) ;信息與通信工程 (A0810 ) ;新一代電子信息技術碩士 (專業碩士) (A084001) ;通信工程碩士 (專業碩士) (A084002) | 無 |
16 | 網絡信息安全專業課 | LHZX20230616 | 9級 | 3 | 本科 | 學士 | 本科:信息工程 (B080706) ;計算機類 (B0809) ; 網絡安全與執法 (B083108) ;數據警務技術 (B083110) ;安全防范工程 (B083104)研究生:計算機科學與技術 (A0812); 網絡空間安全 (A0839) ; 電子信息 (A0840) | 無 |
17 | 大數據技術應用專業課 | LHZX20230617 | 9級 | 3 | 本科 | 學士 | 本科:信息工程 (B080706) ;計算機類 (B0809) ;大數據管理與應用(B120107) ;信息管理與信息系統 (B120102)研究生:計算機科學與技術 (A0812) ; 電子信息 (A0840) | 無 |
深圳市龍華職業技術學校2023-2024學年第一學期面向社會選聘優秀教師崗位表 | ||||||||
序號 | 崗位屬性 | 擬聘人數 | 崗位條件 | |||||
崗位名稱 | 崗位編號 | 崗位等級 | 最低學歷 | 最低學位 | 專業 | 其他條件 | ||
1 | 現代通信技術應用專業帶頭人 | LHZX20230618 | 4級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科: 電子信息類 (B0807) ;計算機科學與技術 (B080901)研究生: 電子科學與技術 (A0809) ;信息與通信工程 (A0810 ) ;新一代電子信息技術碩士 (專業碩士) (A084001) ;通信工程碩士 (專業碩士) (A084002) | 如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證。 |
2 | 大數據技術應用專業帶頭人 | LHZX20230619 | 4級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:信息工程 (B080706) ;計算機類 (B0809) ;大數據管理與應用 (B120107) ;信息管理與信息系統 (B120102)研究生:計算機科學與技術 (A0812) ; 電子信息 (A0840) | 如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證。 |
3 | 網絡信息安全專業帶頭人 | LHZX20230620 | 4級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:信息工程 (B080706) ;計算機類 (B0809) ; 網絡安全與執法 (B083108) ;數據警務技術 (B083110) ;安全防范工程 (B083104)研究生:計算機科學與技術 (A0812); 網絡空間安全 (A0839) ; 電子信息 (A0840) | 如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證。 |
4 | 工業機器人技術應用專業帶頭人 | LHZX20230621 | 4級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:機械類 (B0802) ; 電氣類 (B0806) ; 自動化類 (B0808) ;物聯網工程(B080905)研究生:機械工程 (A0802) ; 電氣工程 (A0808) | 如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證。 |
5 | 體育專業帶頭人 (跆拳道、武術或拳擊方向) | LHZX20230622 | 4級 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:體育學類 (B0403)研究生:體育學 (A0403) | 1.如無相應學段教師資格證需承諾在2024年8月31日前取得對應教師資格證;2.獲得跆拳道、武術或拳擊項目的一級運動員及以上稱號。 |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
hello大家好,我是城鄉經濟網小晟來為大家解答以上問題,菲亞特派力奧
2023-06-30 12:17
6月29日,黑芝麻(000716)融資買入503 57萬元,融資償還587 86萬元,
2023-06-30 11:20
6月29日,長盈通(688143)融資買入343 39萬元,融資償還890 56萬元,
2023-06-30 10:41
廣西新聞網-廣西日報南寧訊(記者駱萬麗)為培育樹立廣西文旅裝備優勢
2023-06-30 09:40
6月29日,富國寶利增強債券最新單位凈值為1 2377元,累計凈值為1 2777
2023-06-30 09:31
IT之家6月30日消息,根據國外科技媒體WindowsCentral報道,華碩ROGAlly
2023-06-30 09:02
浙江發文促進強村公司健康發展,界定海外工程師引進標準,明確科普是全
2023-06-30 08:22
當地時間6月29日,阿根廷經濟部長發布消息稱,該國正考慮以人民幣結算
2023-06-30 07:51
1、這個學生能夠遵守學校的規章制度,完成全部學習任務,掌握基本的專
2023-06-30 06:40
近日,微軟為自帶的殺毒軟件MicrosoftDefender推送了1 391 2901 0版本
2023-06-30 06:04