【資料圖】
序號 | 市 | 網點名稱 | 網點電話 | 網點地址 | 線上預約額度(套) | 網點現場預約額度(套) | 合計(套) |
1 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市荔灣支行營業部 | 020-81304263 | 廣州市越秀區中山六路241-243號首層 | 12700 | 2300 | 15000 |
2 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市花地大道北支行 | 020-81543327 | 廣州市荔灣區花地大道北93-103號花地廣場首層第F1層0124F1F0098號鋪位 | 8000 | 0 | 8000 |
3 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石基支行 | 020-84550017 | 廣州市番禺區石基鎮荔新大道15號 | 3060 | 0 | 3060 |
4 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市大石支行 | 020-39181328 | 廣州市番禺區大石街105國道大石段474-480號118鋪 | 3060 | 560 | 3620 |
5 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市番禺支行營業部 | 020-39255882 | 廣州市番禺區南城路273、275、277、279號 | 3060 | 580 | 3640 |
6 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市大羅塘支行 | 020-84827163 | 廣州市番禺區沙頭街銀平路1號2號樓116鋪 | 3060 | 0 | 3060 |
7 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市南沙進港大道支行 | 020-39390111 | 廣州市南沙區進港大道金沙路交叉口西南辦公樓110—113號 | 3060 | 560 | 3620 |
8 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市江南西路支行 | 020-84425515 | 廣州市海珠區江南西路35號西首層 | 4600 | 0 | 4600 |
9 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市江燕路支行 | 020-84380038 | 廣州市海珠區江燕路377號首層鋪 | 4600 | 0 | 4600 |
10 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市沙園支行 | 020-34018997 | 廣州市海珠區工業大道沙園大街9號首、二層 | 4600 | 0 | 4600 |
11 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市南洲路支行 | 020-89083976 | 廣州市海珠區南洲北路179至187號103-106房 | 4600 | 0 | 4600 |
12 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市海珠支行營業部 | 020-89001211 | 廣州市廣州大道南863號之一101號、之二101房 | 2300 | 2300 | 4600 |
13 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市天河支行營業部 | 020-38278776 | 廣東省廣州市天河區獵德大道46、48號102房 | 7000 | 1000 | 8000 |
14 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市體育西支行 | 020-38186832 | 廣東省廣州市天河區體育西路1-3號峰源大廈首層 | 9900 | 1300 | 11200 |
15 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市廣汕路支行 | 020-37230525 | 廣東省廣州市天河區龍洞迎龍路2號1樓A29、A30、2樓-1 | 4000 | 0 | 4000 |
16 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市從化支行營業部 | 020-61796260 | 廣州市從化區城郊街新城西路43號101房、201房 | 2700 | 300 | 3000 |
17 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市黃埔支行 | 020-82292915 | 廣州市黃埔區中山大道東502號首層103鋪 | 4500 | 0 | 4500 |
18 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東區支行營業部 | 020-38023215 | 廣州市天河區中山大道西140號首層 | 2800 | 2200 | 5000 |
19 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東圃支行 | 020-32039619 | 廣州市天河區東圃鎮黃村西路2號 | 4500 | 0 | 4500 |
20 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市沙步支行 | 020-82063143 | 廣州市黃埔東路2937號首層101-103號 | 3000 | 0 | 3000 |
21 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市科技支行 | 020-82037821 | 廣州市科學大道97號103-107鋪 | 5000 | 0 | 5000 |
22 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市公園前支行 | 020-86832735 | 廣州市花都區新華街商業大道53號之自編10、11、12、13號鋪 | 4000 | 0 | 4000 |
23 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市綠色金融改革創新試驗區花都支行營業部 | 020-36881103 | 廣州市花都區迎賓大道66號正盛商務大廈01-04號鋪 | 4000 | 1000 | 5000 |
24 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市越秀支行營業部 | 020-22013832 | 廣州市越秀區明月二路24號101之一、26號501、601 | 5700 | 0 | 5700 |
25 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東湖西路支行 | 020-83780051 | 廣州市越秀區東湖西路19號首層地02自編104、105鋪 | 5600 | 0 | 5600 |
26 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市花城大道支行 | 020-28630530 | 廣州市天河區花城大道20號102房 | 3700 | 2300 | 6000 |
27 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市五羊新城支行 | 020-87386090 | 廣州市越秀區寺右新馬路111-115號首層101房 | 5700 | 0 | 5700 |
28 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市新塘大道支行 | 020-82683873 | 廣州市增城區新塘鎮新塘大道中28號首層A25、A26、A27-1鋪 | 2300 | 0 | 2300 |
29 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市華興商貿城支行 | 020-82988102 | 廣州市增城區永寧鳳凰開發區汽車城東路8號增城市華興商貿綜合市場商鋪A19、A20、A21 | 2200 | 0 | 2200 |
30 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市增城支行 | 020-32855382 | 廣州市增城區荔城街荔鄉路83號部分、民樂路24號 | 2300 | 1000 | 3300 |
31 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市荔城大道支行 | 020-82757676 | 廣州市增城區荔城街荔城大道225號之二十至二十三號商鋪和嘉匯街38、40、42、44號 | 2200 | 0 | 2200 |
32 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市白云支行營業部 | 020-37322040 | 廣州市白云區廣州大道北1344號1號樓(梅花園商業廣場)首層115號 | 5400 | 600 | 6000 |
33 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市同和支行 | 020-37378358 | 廣州市白云區廣州大道北2085號商住樓首層 | 4950 | 550 | 5500 |
34 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石井支行 | 020-36524297 | 廣州市白云區石井橋東北側自編一號101號鋪 | 4950 | 550 | 5500 |
35 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市太和支行 | 020-87423816 | 廣州市太和中路74至76號太和商貿城首層 | 4400 | 400 | 4800 |
36 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石牌營業所 | 020-87560356 | 廣州市天河區中山大道西26號 | 3500 | 500 | 4000 |
37 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市沙河營業所 | 020-87255795 | 廣州市天河區先烈東路304號首層 | 2500 | 300 | 2800 |
38 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市棠德花苑營業所 | 020-85650576 | 廣州市天河區棠德路103、105號101房 | 3120 | 380 | 3500 |
39 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市員村營業所 | 020-85540538 | 廣州市天河區員村新街14號101鋪 | 3000 | 400 | 3400 |
40 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市長興路營業所 | 020-37238083 | 廣州市天河區長興路294號首層自編(1)房號 | 3000 | 400 | 3400 |
41 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市車陂營業所 | 020-38256475 | 廣州市天河區中山大道車陂高地大街68號綜合樓首層A03 | 3000 | 400 | 3400 |
42 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市匯彩路營業所 | 020-32376205 | 廣州市天河區盈匯街8號首層、10號首層、12號商鋪 | 2500 | 300 | 2800 |
43 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市駿源營業所 | 020-38851099 | 廣州市天河區天河東路155號、157號、159號首層 | 3500 | 0 | 3500 |
44 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市西堤營業所 | 020-81010514 | 廣州市荔灣區西堤二馬路24號 | 1950 | 550 | 2500 |
45 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市西華路營業所 | 020-88900251 | 廣州市越秀區西華路司馬街5號102房 | 1800 | 500 | 2300 |
46 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市逸翠灣營業所 | 020-81814567 | 廣州市荔灣區黃沙大道8號197房 | 2100 | 0 | 2100 |
47 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市盤福路營業所 | 020-83334774 | 廣州市越秀區盤福路102號之左首層 | 2100 | 0 | 2100 |
48 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市富力桃園營業所 | 020-31023230 | 廣州市白云區富園路18號103房 | 2100 | 0 | 2100 |
49 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市金域藍灣營業所 | 020-81015913 | 廣州市白云區金沙洲路310號101房 | 1800 | 500 | 2300 |
50 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市松南路營業所 | 020-81603957 | 廣州市白云區松南路1號A棟A104單元 | 2100 | 0 | 2100 |
51 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東城營業所 | 020-84626660 | 廣州市番禺區市橋街清河東路198號 | 3000 | 1600 | 4600 |
52 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市沙頭營業所 | 020-84878881 | 廣州市番禺區市橋街橋興大道228號101房 | 2000 | 0 | 2000 |
53 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市市橋繁華路營業所 | 020-84803222 | 廣州市番禺區繁華路36號后座首層 | 2000 | 0 | 2000 |
54 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市南村營業所 | 020-84762999 | 廣州市番禺區南村鎮南山大道4號 | 2200 | 0 | 2200 |
55 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石樓營業所 | 020-84861938 | 廣州市番禺區石樓鎮人民路1-3號 | 2500 | 0 | 2500 |
56 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市大石洛溪營業所 | 020-84588000 | 廣州市番禺區洛浦街東鄉村南桂路3號(綜合樓)首層A鋪1-3號 | 1000 | 0 | 1000 |
57 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市大石城西營業所 | 020-84783827 | 廣州市番禺區大石街朝陽西路112號首層 | 1000 | 0 | 1000 |
58 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市鐘村營業所 | 020-84718185 | 廣州市番禺區鐘村街毓秀東路10號 | 1700 | 800 | 2500 |
59 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市錦繡營業所 | 020-84777168 | 廣州市番禺區鐘村街駿新路233號、235號 | 1200 | 0 | 1200 |
60 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市祈福新村營業所 | 020-34631185 | 廣州市番禺區鐘村街學院路12號101房 | 1200 | 0 | 1200 |
61 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市沙灣營業所 | 020-84736236 | 廣州市番禺區沙灣鎮中華大道351號、353號、355號、357號、359號 | 1300 | 0 | 1300 |
62 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石崗營業所 | 020-34612623 | 廣州市番禺區大龍街石崗東路振興北路10號(首層) | 2500 | 0 | 2500 |
63 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東涌吉祥營業所 | 020-84906113 | 廣州市南沙區東涌吉祥東路1號 | 2300 | 0 | 2300 |
64 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市欖核營業所 | 020-84929678 | 廣州市南沙區欖核鎮鎮南路5號 | 1850 | 450 | 2300 |
65 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市大崗營業所 | 020-84936805 | 廣州市南沙區環鎮西路28號 | 1700 | 300 | 2000 |
66 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市萬頃沙營業所 | 020-84946138 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮英賢路10號 | 1900 | 0 | 1900 |
67 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市金洲營業所 | 020-84986826 | 廣州市南沙區進港大道60號首層4號鋪 | 1700 | 300 | 2000 |
68 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市署前路營業所 | 020-87600989 | 廣州市越秀區署前路29號 | 1700 | 700 | 2400 |
69 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市越秀北營業所 | 020-83817236 | 廣州市越秀區越秀北路17號首層 | 1270 | 430 | 1700 |
70 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市珠光路營業所 | 020-83701562 | 廣州市越秀區珠光路80號越秀尚御大廈121號商鋪 | 1700 | 0 | 1700 |
71 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市淘金北路營業所 | 020-83496556 | 廣州市越秀區淘金北路22號之二(自編之10-12)房號 | 1100 | 0 | 1100 |
72 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市麓景路營業所 | 020-83506303 | 廣州市越秀區麓景路99號 | 1100 | 0 | 1100 |
73 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市水蔭路營業所 | 020-37571297 | 廣州市越秀區水蔭路25號首層自編7-8號 | 1100 | 0 | 1100 |
74 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市盈澤苑營業所 | 020-83750903 | 廣州市越秀區較場東路73號首層 | 1100 | 0 | 1100 |
75 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市榮華南營業所 | 020-83826108 | 廣州市越秀區東華西路榮華南3號首層 | 1100 | 0 | 1100 |
76 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市機場路營業所 | 020-86348736 | 廣州市三元里樂嘉路96號 | 5500 | 500 | 6000 |
77 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市嘉禾營業所 | 020-36247382 | 廣州市白云區嘉禾街聯邊村聯興貿易廣場首層 | 5000 | 600 | 5600 |
78 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市新市營業所 | 020-36635332 | 廣州市新市新街18號 | 5000 | 600 | 5600 |
79 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市江高營業所 | 020-86208153 | 廣州市江高鎮江同路116號 | 4480 | 520 | 5000 |
80 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市昌崗路營業所 | 020-84029534 | 廣州市海珠區昌崗東路274號 | 2500 | 400 | 2900 |
81 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市南石頭營業所 | 020-84129319 | 廣州市海珠區廣紙路18號 | 1000 | 200 | 1200 |
82 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市鳴翠花園營業所 | 020-89082775 | 廣州市海珠區新溪路23、25、27號 | 800 | 0 | 800 |
83 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市赤崗營業所 | 020-84209974 | 廣州市海珠區新港中路533號首層 | 2500 | 400 | 2900 |
84 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市廣東財經大學營業所 | 020-84224870 | 廣州市海珠區侖頭路21號廣東財經大學廣州校區第32棟學生宿舍南側1樓1-3號房 | 1000 | 0 | 1000 |
85 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市江南大道營業所 | 020-89036873 | 廣州市海珠區江南大道北67,71號首層 | 2500 | 400 | 2900 |
86 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市海聯路營業所 | 020-34280294 | 廣州市海珠區海聯路175-177號首層 | 1000 | 0 | 1000 |
87 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市敦和路營業所 | 020-89224857 | 廣州市海珠區敦和路268號首層 | 1000 | 0 | 1000 |
88 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市瀝滘營業所 | 020-84164568 | 廣州市海珠區瀝滘大道北瀝滘郵電所 | 1000 | 0 | 1000 |
89 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市逸景路營業所 | 020-89022028-8006 | 廣州市海珠區芳盛街39號41號101房 | 1000 | 0 | 1000 |
90 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市鶴洞路營業所 | 020-81540553 | 廣州市荔灣區白鶴洞鶴園中十三巷1-3號首層 | 1000 | 300 | 1300 |
91 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市文沖營業所 | 020-82194237 | 廣州市黃埔區廣新路615號 | 2050 | 950 | 3000 |
92 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石化路營業所 | 020-82390994 | 廣州市黃埔區石化路154號首層 | 3500 | 0 | 3500 |
93 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市黃埔東營業所 | 020-82232017 | 廣州市黃埔區黃埔東路3521、3523號首層自編101房 | 3000 | 0 | 3000 |
94 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市紫薇路營業所 | 020-36897896 | 廣州市花都區紫薇路31號首層 | 3800 | 400 | 4200 |
95 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市獅嶺營業所 | 020-86845223 | 廣州市花都區獅嶺鎮東升中路47號首層 | 2680 | 320 | 3000 |
96 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市兩龍營業所 | 020-86848388 | 廣州市花都區花山鎮兩龍南街11號 | 2700 | 300 | 3000 |
97 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市荔鄉路營業所 | 020-82621919 | 廣州市增城區荔城街荔鄉路26號之一101-106商鋪 | 2200 | 1300 | 3500 |
98 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市菜園中營業所 | 020-82631114 | 廣州市增城區荔城街菜園中路57號首層 | 2500 | 0 | 2500 |
99 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東湖營業所 | 020-82749889 | 廣州市增城區增江街東橋東路27號之一、之二、之三、之四、之五商鋪 | 1500 | 0 | 1500 |
100 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市派潭營業所 | 020-82821122 | 廣州市增城區派潭鎮群津街79號 | 2000 | 0 | 2000 |
101 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市朱村街營業所 | 020-82854320 | 廣州市增城區朱村街平安路3-4號 | 1500 | 0 | 1500 |
102 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石灘營業所 | 020-82923452 | 廣州市增城區石灘鎮紅荔路28號 | 1500 | 0 | 1500 |
103 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市永和營業所 | 020-26222480 | 廣州市增城區永寧街永順路20號 | 1500 | 0 | 1500 |
104 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市石仔嶺營業所 | 020-82709929 | 廣州市增城區新塘鎮群賢路255號 | 2000 | 1000 | 3000 |
105 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市新康營業所 | 020-82671768 | 廣州市增城區新塘鎮新塘大道西556號、557號、558號、559號 | 1500 | 0 | 1500 |
106 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市仙村營業所 | 020-32859066 | 廣州市增城區仙村鎮仙村一馬路178、180號 | 1500 | 0 | 1500 |
107 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市大敦營業所 | 020-32923283 | 廣州市增城區新塘鎮久裕村久裕大道久裕商貿城B7棟110、111、112、113、115號 | 1500 | 0 | 1500 |
108 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市沙村營業所 | 020-82702898 | 廣州市增城區新塘鎮廣深大道西639號 | 1500 | 0 | 1500 |
109 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市河東營業所 | 020-87983908 | 廣州市從化區江埔街河東南路5號、5號之一、7號、7號之一、7號之二 | 2500 | 0 | 2500 |
110 | 廣州市 | 郵儲銀行廣州市東風營業所 | 020-87861166 | 廣州市從化區城郊街鎮北路62號 | 2000 | 500 | 2500 |
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43